索引號 | 0160921141/2023-02522 | 發布機構 | 吳堡縣人力資源和社會保障局 | 發布日期 | 2023-07-19 16:27 |
名稱 | 關于以工代訓專賬資金使用情況的公示 |
根據榆政人社發〔2020〕227號《轉發省人社廳 省財政廳關于大力開展以工代訓支持穩就業保就業的通知》、陜人社函〔2020〕484號《陜西省人力資源和社會保障廳 陜西省財政廳關于調整完善職業技能提升行動專賬資金使用管理政策的通知》等文件精神,現對吳堡縣以工代訓專賬資金使用情況予以公示:
序號 | 參訓企業名稱 | 參訓月數 | 參訓人數 | 補貼金額(萬元) |
1 | 吳堡縣掛面哥農產品開發有限公司 | 6 | 47 | 10.668 |
2 | 吳堡縣山坬坬農產品科技開發有限公司 | 6 | 27 | 6.3 |
3 | 吳堡縣老霍家手工掛面專業合作社 | 6 | 47 | 10.038 |
4 | 吳堡縣們吳堡食府 | 6 | 20 | 4.662 |
5 | 吳堡東塬農產品加工開發有限公司 | 6 | 12 | 1.764 |
6 | 陜西廣電網絡傳媒(集團)股份有限公司吳堡縣支公司 | 3 | 13 | 1.596 |
7 | 吳堡縣祥和購物廣場 | 6 | 16 | 3.36 |
8 | 吳堡縣長興天然氣有限責任公司 | 3 | 20 | 2.52 |
9 | 吳堡縣康嘉潔消毒有限公司 | 6 | 11 | 2.562 |
10 | 吳堡縣利農裕民能繁母豬養殖有限責任公司 | 6 | 19 | 4.284 |
11 | 吳堡縣遠景廣告有限公司 | 6 | 10 | 2.52 |
12 | 吳堡縣黃河紅棗業生態開發有限公司 | 6 | 22 | 5.544 |
13 | 吳堡銅城和記餐飲管理服務有限公司 | 6 | 12 | 2.058 |
14 | 吳堡縣康捷物業管理有限公司 | 6 | 21 | 4.41 |
合計:622860元(陸拾貳萬貳仟捌佰陸拾元整) |
公示時間為5個工作日,如有關單位或個人對此公示有疑問或異議,請向縣人社局反映。
聯系電話:0912-6521112
吳堡縣人力資源和社會保障局
2023年7月19日