索引號 | 0160921141/2023-02519 | 發布機構 | 吳堡縣人力資源和社會保障局 | 發布日期 | 2023-07-19 16:27 |
名稱 | 關于職業技能培訓專賬資金使用情況的公示 |
根據陜人社函〔2020〕484號《陜西省人力資源和社會保障廳陜西省財政廳關于調整完善職業技能提升行動專賬資金使用管理政策的通知》、榆政人社發〔2021〕403號《關于調整完善職業技能提升行動專賬資金使用管理政策的通知》、榆政人社發〔2021〕351號《轉發省人社廳 省財政廳關于2021年組織開展職業技能提升行動質量年活動的通知》等文件精神,現對職業技能培訓專賬資金使用情況予以公示:
培訓補貼單位 | 培訓工種 | 補貼人數 | 補貼標準(元/人) | 培訓補貼金額(萬元) | 脫貧勞動力人數 | 生活交通補貼金額(萬元) |
陜西新東方烹飪培訓培訓學校 有限公司 | 中式烹調師 | 86 | 4000 | 34.4 | / | / |
榆林千佳創職業培訓中心 | 家政服務員 | 48 | 1350 | 6.48 | 37 | 2.405 |
榆林千佳創職業培訓中心 | 育嬰員 | 48 | 1440 | 6.912 | 24 | 1.56 |
榆林千佳創職業培訓中心 | 家政服務員 | 59 | 1350 | 7.965 | 37 | 2.405 |
榆林千佳創職業培訓中心 | 育嬰員 | 38 | 1440 | 5.472 | 20 | 1.3 |
榆林皓海職業技能培訓學校 | 保育員 | 81 | 900 | 7.29 | 6 | 0.24 |
榆林千佳創職業培訓中心 | 育嬰員 | 34 | 1440 | 4.896 | 18 | 1.17 |
榆林千佳創職業培訓中心 | 育嬰員 | 32 | 1440 | 4.608 | 15 | 0.975 |
榆林千佳創職業培訓中心 | 養老護理員 | 35 | 1800 | 6.3 | 23 | 1.38 |
榆林千佳創職業培訓中心 | 育嬰員 | 34 | 1440 | 4.896 | 14 | 0.91 |
吳堡縣職業能力建設服務中心 | 農業技術員 | 118 | 940 | 11.092 | 55 | 2.75 |
總計:1154060元(壹佰壹拾伍萬肆仟零陸拾元整) |
公示時間為5個工作日,如有關單位或個人對此公示有疑問或異議,請向縣人社局反映。
聯系電話:0912-6521112
吳堡縣人力資源和社會保障局
2023年7月19日